送料について
Shipping cost
送料について
Shipping cost
各商品ページに表示されております「送料ランク」から、下記の表で送料をご確認いただけます。
建具や家具などの「大型商品」納品日指定について
「大型商品」に分類される商品(3辺合計200cm以上)は西濃運輸さまを利用しての発送となっております。
近年運送業界のシステムが大幅に変化しておりますため、下記のことを予めご了承くださいませ。
- 日曜や祝日の配達不可
- 受け取り時間の指定不可
- "確実な"指定日の設定
商品の受け取りに関しましては十分余裕を持った日程で依頼されることをお勧めいたします。
20万円以上のお買い物で 全国送料無料!!
建具でも照明でも骨董品でも、1回で20万円(▲会員割や値引き等対応後の価格)を超えるお買い物をしていただいたお客様に限りまして
全国送料無料のサービスをご提供いたします ※1
送料は近年どんどん上昇しております。 お客様の負担ができるだけ少なくなるよう頑張りますので是非ご利用ください。
※1 こちらのサービスをご利用の場合は 納品日の指定ができません。お急ぎの方はご遠慮いただく場合がございます。
複数商品をご購入の場合の送料について
複数の商品をまとめてご購入の場合、同梱発送により送料がお安くなることがございます。
その際はご注文確認後折り返しご連絡させていただいております。
運送会社と支払方法についてのご注意点
基本的に大きな建具・家具等は西濃運輸様か福山通運様、
小さめの建具や小物等はヤマト運輸様をご利用させていただいております。
▲大きな商品につきましては配送業者様の関係で代金引換が不可となります。
▲小さな商品でも30万円を超える料金の商品にも代金引換が適用できません。
直接引き取り割引について
配送は行わず、商品を直接引き取りに来ていただけるお客様には商品代金から5%の割引をさせていただいております。
基本的に梱包材のご用意はございませんので、ご自身にて毛布等はご持参ください。
ご不明な点は事前に、上記「お問い合わせ」からもしくはお電話にてお問い合わせください。
※会員割引との併用で、合計10%OFFでお求めいただけます!
※商品ページからお越しのお客様は、ブラウザの「戻る」ボタンでお戻りください。
運賃料金表
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 北海道 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,380 | ¥2,590 | ¥4,310 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥15,500 | ¥17,000 | ¥21,000 | ¥24,500 |
| 青森県 | ¥1,180 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,840 | ¥2,050 | ¥2,280 | ¥3,270 | ¥12,300 | ¥12,600 | ¥13,100 | ¥14,200 | ¥15,200 | ¥16,400 |
| 岩手県 | ¥1,180 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,840 | ¥2,050 | ¥2,280 | ¥2,970 | ¥12,300 | ¥12,600 | ¥13,100 | ¥14,200 | ¥15,200 | ¥16,400 |
| 宮城県 | ¥1,180 | ¥1,290 | ¥1,520 | ¥1,730 | ¥1,940 | ¥2,160 | ¥2,970 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥7,400 | ¥8,300 | ¥8,900 | ¥9,500 |
| 秋田県 | ¥1,180 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,840 | ¥2,050 | ¥2,280 | ¥2,970 | ¥12,300 | ¥12,600 | ¥13,100 | ¥14,200 | ¥15,200 | ¥16,400 |
| 山形県 | ¥1,180 | ¥1,290 | ¥1,520 | ¥1,730 | ¥1,940 | ¥2,160 | ¥2,970 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥7,400 | ¥8,300 | ¥8,900 | ¥9,500 |
| 福島県 | ¥1,180 | ¥1,290 | ¥1,520 | ¥1,730 | ¥1,940 | ¥2,160 | ¥2,750 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥7,400 | ¥8,300 | ¥8,900 | ¥9,500 |
| 茨城県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,620 | ¥5,700 | ¥6,300 | ¥7,000 | ¥7,750 | ¥8,500 | ¥8,700 |
| 栃木県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,620 | ¥5,700 | ¥6,300 | ¥7,000 | ¥7,750 | ¥8,500 | ¥8,700 |
| 群馬県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,620 | ¥5,700 | ¥6,300 | ¥7,000 | ¥7,750 | ¥8,500 | ¥8,700 |
| 埼玉県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,620 | ¥5,700 | ¥6,300 | ¥7,000 | ¥7,750 | ¥8,500 | ¥8,700 |
| 千葉県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,620 | ¥5,700 | ¥6,300 | ¥7,000 | ¥7,750 | ¥8,500 | ¥8,700 |
| 東京都 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,620 | ¥5,700 | ¥6,300 | ¥7,000 | ¥7,750 | ¥8,500 | ¥8,700 |
| 神奈川県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,620 | ¥5,700 | ¥6,300 | ¥7,000 | ¥7,750 | ¥8,500 | ¥8,700 |
| 新潟県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,740 | ¥6,000 | ¥6,800 | ¥7,400 | ¥8,300 | ¥8,900 | ¥9,500 |
| 富山県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,950 | ¥8,600 | ¥9,800 | ¥10,000 | ¥11,300 | ¥11,700 | ¥12,200 |
| 石川県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,950 | ¥8,600 | ¥9,800 | ¥10,000 | ¥11,300 | ¥11,700 | ¥12,200 |
| 福井県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,620 | ¥8,600 | ¥9,800 | ¥10,000 | ¥11,300 | ¥11,700 | ¥12,200 |
| 山梨県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,620 | ¥6,850 | ¥6,850 | ¥7,400 | ¥8,250 | ¥8,500 | ¥9,000 |
| 長野県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,740 | ¥6,850 | ¥6,850 | ¥7,400 | ¥8,250 | ¥8,500 | ¥9,000 |
| 岐阜県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,990 | ¥7,600 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥12,400 |
| 静岡県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥2,940 | ¥6,850 | ¥6,850 | ¥7,400 | ¥8,250 | ¥8,500 | ¥9,000 |
| 愛知県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥3,220 | ¥7,600 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥12,400 |
| 三重県 | ¥1,070 | ¥1,280 | ¥1,510 | ¥1,720 | ¥1,930 | ¥2,150 | ¥3,120 | ¥7,600 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥12,400 |
| 滋賀県 | ¥1,180 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,830 | ¥2,040 | ¥2,260 | ¥3,220 | ¥7,600 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥12,400 |
| 京都府 | ¥1,180 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,830 | ¥2,040 | ¥2,260 | ¥3,290 | ¥7,600 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥12,400 |
| 大阪府 | ¥1,180 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,830 | ¥2,040 | ¥2,260 | ¥3,540 | ¥7,600 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥12,400 |
| 兵庫県 | ¥1,180 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,830 | ¥2,040 | ¥2,260 | ¥3,530 | ¥7,600 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥12,400 |
| 奈良県 | ¥1,180 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,830 | ¥2,040 | ¥2,260 | ¥3,240 | ¥7,600 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥12,400 |
| 和歌山県 | ¥1,180 | ¥1,400 | ¥1,610 | ¥1,830 | ¥2,040 | ¥2,260 | ¥3,270 | ¥7,600 | ¥8,600 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,700 | ¥12,400 |
| 鳥取県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,370 | ¥3,510 | ¥12,300 | ¥12,800 | ¥13,100 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥17,000 |
| 島根県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,370 | ¥3,510 | ¥12,300 | ¥12,800 | ¥13,100 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥17,000 |
| 岡山県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,370 | ¥3,510 | ¥12,300 | ¥12,800 | ¥13,100 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥17,000 |
| 広島県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,370 | ¥3,610 | ¥12,300 | ¥12,800 | ¥13,100 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥17,000 |
| 山口県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,370 | ¥3,610 | ¥14,300 | ¥15,800 | ¥16,100 | ¥17,600 | ¥18,200 | ¥19,200 |
| 徳島県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,370 | ¥3,510 | ¥12,300 | ¥12,800 | ¥13,100 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥16,000 |
| 香川県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,370 | ¥3,510 | ¥12,300 | ¥12,800 | ¥13,100 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥17,000 |
| 愛媛県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,370 | ¥3,520 | ¥12,300 | ¥12,800 | ¥13,100 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥17,000 |
| 高知県 | ¥1,280 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,370 | ¥3,610 | ¥12,300 | ¥12,800 | ¥13,100 | ¥14,600 | ¥15,200 | ¥17,000 |
| 福岡県 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,360 | ¥2,580 | ¥3,860 | ¥12,700 | ¥14,200 | ¥15,700 | ¥16,200 | ¥18,000 | ¥21,000 |
| 佐賀県 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,360 | ¥2,580 | ¥3,960 | ¥12,700 | ¥14,200 | ¥15,700 | ¥16,200 | ¥18,000 | ¥21,000 |
| 長崎県 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,360 | ¥2,580 | ¥3,950 | ¥12,700 | ¥14,200 | ¥15,700 | ¥16,200 | ¥18,000 | ¥21,000 |
| 熊本県 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,360 | ¥2,580 | ¥3,950 | ¥12,700 | ¥14,200 | ¥15,700 | ¥16,200 | ¥18,000 | ¥21,000 |
| 大分県 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,360 | ¥2,580 | ¥3,950 | ¥12,700 | ¥14,200 | ¥15,700 | ¥16,200 | ¥18,000 | ¥21,000 |
| 宮崎県 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,360 | ¥2,580 | ¥4,070 | ¥17,700 | ¥18,200 | ¥18,700 | ¥19,200 | ¥19,900 | ¥22,000 |
| 鹿児島県 | ¥1,500 | ¥1,720 | ¥1,940 | ¥2,150 | ¥2,360 | ¥2,580 | ¥4,090 | ¥18,700 | ¥19,200 | ¥19,700 | ¥21,200 | ¥23,900 | ¥25,000 |
| 沖縄県 | ¥1,610 | ¥2,150 | ¥2,680 | ¥3,230 | ¥3,740 | ¥4,310 | ¥7,380 | ¥18,000 | ¥19,800 | ¥21,000 | ¥23,500 | ¥28,800 | ¥30,000 |


